- Home
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in Lansing
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1948 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1948 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1948 – 2025
| Year | Lansing | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49 °F | −2.7 °F | 55 °F |
| 2024 | 52 °F | +0.5 °F | 55 °F |
| 2023 | 51 °F | +1.3 °F | 54 °F |
| 2022 | 50 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 2021 | 51 °F | +1.2 °F | 54 °F |
| 2020 | 50 °F | +1.9 °F | 54 °F |
| 2019 | 48 °F | −0.9 °F | 53 °F |
| 2018 | 49 °F | −1.5 °F | 54 °F |
| 2017 | 50 °F | −0.3 °F | 55 °F |
| 2016 | 51 °F | +2.2 °F | 55 °F |
| 2015 | 48 °F | +3.0 °F | 54 °F |
| 2014 | 45 °F | −2.2 °F | 53 °F |
| 2013 | 48 °F | −4.0 °F | 52 °F |
| 2012 | 52 °F | +3.0 °F | 55 °F |
| 2011 | 49 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 2010 | 50 °F | +2.7 °F | 53 °F |
| 2009 | 47 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 2008 | 47 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 2007 | 49 °F | −0.8 °F | 54 °F |
| 2006 | 50 °F | +0.2 °F | 54 °F |
| 2005 | 49 °F | +1.7 °F | 54 °F |
| 2004 | 48 °F | +1.6 °F | 53 °F |
| 2003 | 46 °F | −2.2 °F | 53 °F |
| 2002 | 48 °F | −0.9 °F | 53 °F |
| 2001 | 49 °F | +2.1 °F | 54 °F |
| 2000 | 47 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 1999 | 48 °F | −2.1 °F | 54 °F |
| 1998 | 50 °F | +5.1 °F | 54 °F |
| 1997 | 45 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1996 | 46 °F | −1.0 °F | 52 °F |
| 1995 | 47 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 1994 | 46 °F | +0.0 °F | 53 °F |
| 1993 | 46 °F | +0.2 °F | 51 °F |
| 1992 | 46 °F | −2.7 °F | 53 °F |
| 1991 | 49 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 1990 | 49 °F | +3.2 °F | 53 °F |
| 1989 | 46 °F | −1.8 °F | 52 °F |
| 1988 | 47 °F | −2.4 °F | 53 °F |
| 1987 | 50 °F | +2.6 °F | 53 °F |
| 1986 | 47 °F | +0.6 °F | 53 °F |
| 1985 | 47 °F | −0.6 °F | 51 °F |
| 1984 | 47 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1983 | 47 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1982 | 47 °F | −0.4 °F | 51 °F |
| 1981 | 47 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 1980 | 46 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1979 | 46 °F | +1.1 °F | 51 °F |
| 1978 | 45 °F | −2.5 °F | 51 °F |
| 1977 | 48 °F | +1.9 °F | 53 °F |
| 1976 | 46 °F | −2.2 °F | 51 °F |
| 1975 | 48 °F | +1.4 °F | 51 °F |
| 1974 | 46 °F | −1.9 °F | 52 °F |
| 1973 | 48 °F | +3.8 °F | 52 °F |
| 1972 | 45 °F | −3.0 °F | 51 °F |
| 1971 | 48 °F | +1.3 °F | 52 °F |
| 1970 | 46 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1969 | 47 °F | ±0.0 °F | 51 °F |
| 1968 | 47 °F | +0.9 °F | 51 °F |
| 1967 | 46 °F | −0.2 °F | 52 °F |
| 1966 | 46 °F | −0.6 °F | 51 °F |
| 1965 | 47 °F | −1.9 °F | 52 °F |
| 1964 | 49 °F | +2.6 °F | 52 °F |
| 1963 | 46 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1962 | 46 °F | −1.1 °F | 52 °F |
| 1961 | 47 °F | +1.0 °F | 52 °F |
| 1960 | 46 °F | −3.4 °F | 51 °F |
| 1953 | 50 °F | +1.4 °F | 53 °F |
| 1952 | 48 °F | +1.9 °F | 52 °F |
| 1951 | 46 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1950 | 46 °F | −3.2 °F | 51 °F |
| 1949 | 49 °F | +2.0 °F | 52 °F |
| 1948 | 47 °F | 52 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1948 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.